学校各单位:
根据《福建省学士学位授权与授予审核管理办法》和《福建省学位委员会办公室关于做好2022年学士学位授权专业审核及质量评估工作的通知》(闽学位办〔2022〕9号)相关要求,我校按照程序组织开展了2022年(第四批)申请新增学士学位授权专业评审相关工作。
经专业自评、校外专家组实地预评议、校学位评定委员会审议,拟同意保险学等19个专业申请新增为学士学位授权专业(名单附后),并提交校党委研究,现予以公示。
若有异议,请以书面形式(可发邮箱)向学校质量监控与评估处反映。反映情况时要有具体事实,以单位名义反映的应加盖单位公章,以个人名义反映的应署个人真实姓名和联系电话,否则不予受理。
公示时间:2022年12月23日—27日
联系电话:0591-26292966
联系邮箱:pbg2019@fjbu.edu.cn
附件:福建商学院2022年(第四批)申请新增学士学位授权专业一览表
质量监控与评估处
2022年12月23日
附件:
福建商学院2022年(第四批)申请新增学士学位授权专业一览表
序号 | 专业 代码 | 专业名称 | 修业 年限 | 学位授予门类 | 首批招生时间 | 所在学院 |
1 | 020303 | 保险学 | 四年 | 经济学 | 2020年秋季 | 金融学院 |
2 | 020402 | 贸易经济 | 四年 | 经济学 | 2020年秋季 | 国际经贸学院 |
3 | 050207 | 日语 | 四年 | 文学 | 2020年秋季 | 外国语学院 |
4 | 050306T | 网络与新媒体 | 四年 | 文学 | 2022年秋季 | 传媒与会展学院 |
5 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 | 2019年秋季 | 信息工程学院 |
6 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 工学 | 2019年秋季 | 信息工程学院 |
7 | 082708T | 烹饪与营养教育 | 四年 | 工学 | 2021年秋季 | 旅游与休闲管理学院 |
8 | 120201K | 工商管理 | 四年 | 管理学 | 2022年秋季 | 工商管理学院 |
9 | 120203K | 会计学 | 四年 | 管理学 | 2019年秋季 | 财务与会计学院 |
10 | 120206 | 人力资源管理 | 四年 | 管理学 | 2020年秋季 | 工商管理学院 |
11 | 120215T | 零售业管理 | 四年 | 管理学 | 2021年秋季 | 工商管理学院 |
12 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 管理学 | 2019年秋季 | 工商管理学院 |
13 | 120604T | 供应链管理 | 四年 | 管理学 | 2022年秋季 | 工商管理学院 |
14 | 120701 | 工业工程 | 四年 | 管理学 | 2019年秋季 | 传媒与会展学院 |
15 | 120803T | 跨境电子商务 | 四年 | 管理学 | 2021年秋季 | 国际经贸学院 |
16 | 120904T | 旅游管理与服务教育 | 四年 | 管理学 | 2020年秋季 | 旅游与休闲管理学院 |
17 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 艺术学 | 2020年秋季 | 艺术设计学院 |
18 | 130507 | 工艺美术 | 四年 | 艺术学 | 2021年秋季 | 艺术设计学院 |
19 | 99J001T | 会展 | 四年 | 管理学 | 2021年秋季 | 传媒与会展学院 |
注:本表按照《普通高等学校本科专业目录》专业代码顺序填写。